Sab, 11 de Setembro de 2010 18:13
TEMPORADA DE 1943
Com a proibição do uso de gasolina em corridas de automóvel em função causa do racionamento de combustível, os pilotos buscaram uma alternativa no gasogênio, combustível com base na queima de carvão.
1) Circuito da Quinta da Boa Vista
A prova pioneira na utilização do combustível alternativo foi disputada no Circuito da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em 18/04/1943, com carros da categoria Turismo e a participação de nada menos que 32 pilotos.
Nessa prova os carros foram divididos em dois grupos de 16, com os 15 melhores tempos obtidos nas séries se classificando para a final.
A primeira série foi vencida por Chico Landi que completou as 12 voltas em 30m31s2, ficando em segundo Amaral Júnior, em terceiro Manoel Cardoso, em quarto Orlando Silva e em quinto o francês R. Caseaux.
A segunda série foi vencida pelo português Vasco Sameiro, com o tempo de 29m32s0, com Nascimento Júnior, Francis Holtz, Oldemar Ramos e Fernando Monteiro nas posições seguintes.
A bateria final foi amplamente dominada por Vasco Sameiro e Nascimento Júnior que travaram uma luta, empolgando o público presente, e terminando com os dois nas duas primeiras colocações. O terceiro foi Chico Landi e o quarto Oldemar Ramos.
Terminada essa primeira experiência, ficou claro que o Gasogênio era a salvação da manutenção das corridas de automóveis no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial.
RESULTADO
| PROVA | Circuito da Quinta da Boa Vista |
| LOCAL | Quinta da Boa Vista – Rio de Janeiro – RJ |
| DATA | 18/04/1943 |
| PERCURSO | 25 voltas de 2,480 km = 62,000 km |
| TEMPO TOTAL | 1h00m25s3 |
| MÉDIA | 61,567 km/h |
| POLE-POSITION | Vasco Sameiro (Buick) – melhor tempo nas séries classificatórias |
| PARTICIPANTES | 32 carros, sendo 15 na final |
| COL | PILOTO | UF | Nº | CARRO | CC | VTS | TEMPO |
| 1º | Vasco Sameiro | POR | 68 | Buick | 4.068 | 25 | 1h00m25s3 |
| 2º | Nascimento Júnior | SP | 40 | Chevrolet | 3.548 | 25 | 1h00m32s7 |
| 3º | Chico Landi | SP | 72 | Ford V-8 | 3.622 | 25 | 1h02m32s7 |
| 4º | Oldemar Ramos | RJ | 54 | Chevrolet | 3.548 | 25 | 1h03m17s1 |
| 5º | R. Caseax | FRA | 4 | Ford V-8 | 3.622 | 25 | 1h04m02s6 |
| 6º | Fernando Monteiro | RJ | 10 | Ford V-8 | 3.622 | 25 | 1h04m42s6 |
| 7º | Amaral Júnior | SP | 18 | Lincoln | 7.342 | 25 | 1h04m48s8 |
| 8º | Manoel Cardoso | RJ | 44 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 9º | Orlando Silva | RJ | 58 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 10º | Geraldo Avellar | RJ | 74 | Buick | 4.068 | ||
| 11º | Waldemar Nogueira | RJ | 64 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 12º | Joaquim Sant’Anna | RJ | 26 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 13º | Júlio Fernandes | RJ | 20 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 14º | Querino Landi | SP | 60 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 15º | Francis Holtz | RJ | 36 | Ford V-8 | 3.622 |
NÃO CLASSIFICADOS PARA AS FINAIS
| Nº | PILOTO | UF | CARRO | CC |
| 2 | Henrique Casini | RJ | Chevrolet | 3.548 |
| 4 | João Eurico | RJ | Chrysler | 5.302 |
| 8 | Fernando Magalhães | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 12 | Antônio Fernandes | RJ | Mercury | 3.924 |
| 22 | Carlos Soares | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 24 | Américo Carvalho | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 28 | José Bernardo | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 32 | Manoel Soares | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 38 | Ricardo Bertoletti | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 42 | Marcos Magalhães | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 46 | Emanuel Tarcsay | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 48 | João Baltazar | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 50 | Ewaldo Pompetti | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 62 | Gustavo Martins | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 66 | Luiz Abreu | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 70 | Liberte Fonte | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 76 | Alcides Leal | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
2) Subida de Petrópolis
No dia 18/07/1943 o Automóvel Clube do Brasil organizou a Subida de Petrópolis para carros movidos a gasogênio, com a participação de nada menos que 47 pilotos.
Venceu Manuel de Teffé, com Nascimento Júnior em segundo e Querino Landi em terceiro. Vasco Sameiro, que tinha vencido na Quinta da Boa Vista foi apenas o oitavo colocado.
RESULTADO
| PROVA | Subida de Petrópolis |
| LOCAL | Estrada Rio Petrópolis - RJ |
| DATA | 18/07/1943 |
| PERCURSO | 43 km |
| TEMPO TOTAL | 34m29s6 |
| MÉDIA | 74,797 km/h |
| PARTICIPANTES | 47 carros |
| COL | PILOTO | UF | Nº | CARRO | CC | TEMPO |
| 1º | Manuel de Teffé | RJ | 18 | Chevrolet | 3.548 | 34m29s6 |
| 2º | Nascimento Júnior | SP | 60 | Chevrolet | 3.548 | 35m09s3 |
| 3º | Querino Landi | SP | 2 | Ford V-8 | 3.622 | 35m32s8 |
| 4º | Rubem Abrunhosa | RJ | 40 | Chevrolet | 3.548 | 35m34s1 |
| 5º | Joaquim Sant’Anna | RJ | 46 | Ford V-8 | 3.622 | 35m36s2 |
| 6º | Fernando Monteiro | RJ | 12 | Ford V-8 | 3.622 | 35m46s3 |
| 7º | Ary Cortez | RJ | 16 | Ford V-8 | 3.622 | 36m01s2 |
| 8º | Vasco Sarmento | POR | 44 | Buick | 4.068 | 36m16s7 |
| 9º | Amadeu Saraiva | RJ | 54 | Ford V-8 | 3.622 | 36m52s0 |
| 10º | Augusto Barros | RJ | 34 | Ford V-8 | 3.622 | 37m35s2 |
DEMAIS PARTICIPANTES
| Nº | PILOTO | UF | CARRO | CC |
| 4 | José Ambrósio | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 6 | Antônio Fernandes | RJ | Mercury | 3.924 |
| 8 | Geraldo Avellar | RJ | Buick | 4.068 |
| 10 | Carlos MacDowell | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 14 | Maurício Carvalho | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 20 | R. Caseaux | FRA | Ford V-8 | 3.622 |
| 22 | Fernando Magalhães | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 26 | Américo Carvalho | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 28 | Júlio Vieira | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 30 | Henrique Casini | RJ | Chevrolet | 3.548 |
| 32 | José Bernardo | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 36 | Carlos Pires | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 38 | Júlio Fernandes | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 42 | Marcos Magalhães | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 48 | Waldemar Nogueira | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 50 | Abílio Pereira | RJ | Plymouth | 3.299 |
| 56 | Chico Landi | SP | Chevrolet | 3.548 |
| 58 | Manoel Lavos | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 62 | Gonçalves Fones | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 64 | Pedro Reis | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 66 | Guilherme Grahl | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 68 | Américo Costa | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 70 | Paulo Vasconcelos | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 72 | Milton Amaral | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 74 | Antônio Araújo | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 76 | Oldemar Ramos | RJ | Chevrolet | 3.548 |
| 78 | Ager Gomes | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 80 | João Campos | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 82 | Oscar Tomazini | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 84 | Alcides Magita | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 86 | Antônio Martins | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 88 | Luiz Cavalcanti | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 96 | Otto Denhofer | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 98 | José Ardovini | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 100 | Orlando Perele | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 102 | Roque Savini | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
3) Circuito do Cristal - RS
Na mesma data em que se realizou a Subida de Petrópolis, foi disputado o Circuito do Cristal, primeira prova a gasogênio realizada no Rio Grande do Sul.
Assim como havia ocorrido nas provas do Rio de Janeiro, o evento atraiu grande número de participantes e 27 carros largaram para cumprir 15 voltas no circuito de 15 quilômetros, perfazendo o total de 225 km.
Catharino Andreatta saiu-se vitorioso terminando a prova 49 segundos à frente de Dirceu Oliveira.
RESULTADO
| PROVA | Circuito do Cristal – Prêmio Folha da Tarde |
| LOCAL | Circuito do Cristal – Porto Alegre – RS |
| DATA | 18/07/1943 |
| PERCURSO | 15 voltas de 15,000 km = 225,000 km |
| TEMPO TOTAL | 2h56m58s |
| MÉDIA | 76,286 km/h |
| PARTICIPANTES | 27 carros |
| COL | PILOTO | UF | Nº | CARRO | CC | VTS | TEMPO |
| 1º | Catharino Andreatta | RS | 24 | Ford V-8 | 3.622 | 15 | 2h56m58s |
| 2º | Dirceu Oliveira | RS | 48 | Ford V-8 | 3.622 | 15 | 2h57m07s |
| 3º | Adalberto Moraes | RS | 54 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 4º | Norberto Jung | RS | 50 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 5º | Luiz Jaegger | RS | 56 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 6º | João Caetano Pinto | RS | 10 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 7º | Nei Teles Ferreira | RS | 46 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 8º | Darci Pozzi | RS | 34 | Ford V-8 | 3.622 |
DEMAIS PARTICIPANTES
| Nº | PILOTO | UF | CARRO | CC |
| 2 | Dr. Giorgi | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 4 | Guaraci Almeida Costa | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 6 | Ari Burlamaque | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 8 | Olyntho Pereira | RS | Ford 4 Cil | 3.286 |
| 12 | Olavo Guedes | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 14 | Júlio Andreatta | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 16 | José Francisco Machado | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 18 | Luiz Lazzarini | RS | Auburn | 4.700 |
| 20 | Elias Simon | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 22 | Pedro Idelfonso | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 26 | Breno Eli Von Falkengerg | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 28 | Mário Martins | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 30 | Diogo Ellwanger | RS | Oldsmobile | 4.212 |
| 32 | Carlos Adolfo Jostmeir | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 36 | Frederico Muller | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 38 | Cristiano Finger | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 40 | Adalberto Coimbra | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 42 | Antônio Lameira | RS | Ford V-8 | 3.622 |
| 44 | Tito Capinati | RS | Ford V-8 | 3.622 |
4) Prêmio Amaral Peixoto - RJ
Em 29/08/1943 foi organizado o Prêmio Governador Amaral Peixoto, no trajeto entre Niterói e Campos, num percurso de 254 km, com três pontos de cronometragem: Araruama, Macaé e Campos.
Mais uma vez foi grande o número de participantes: 35 carros largando de Niterói.
A largada foi definida por sorteio e os carros partiram 3 a 3, com intervalo de 1 minuto.
Os primeiros a largarem foram Emanuel Tarcsay, Carlos MacDowell e Mário Valentim.
O primeiro trecho até Araruama foi vencido por Vasco Sameiro, com o tempo de 38m46s3, seguido por Nascimento Júnior, com 40m24s5 e Antônio Fernandes, 40m26s5.
Vasco Sameiro não se saiu tão bem no segundo trecho de Araruama a Macaé, que foi vencido por Antônio Fernandes, com o tempo de 55m55s, seguido por Nascimento Júnior em segundo (56m42s) e Joaquim Sant’Anna em terceiro (59m48s).
No trecho final, Vasco Sameiro empregou tudo o que sabia e o que o seu carro podia oferecer, abrindo quase 18 segundos de vantagem para vencer com o tempo de 1h00m33. Antônio Fernandes chegou em segundo, com o tempo de 1h18m40s3 seguido por Nascimento Júnior em terceiro com 1h21m24s7.
Com essa vantagem, Sameiro conseguiu ficar 6 minutos à frente de Antônio Fernandes na classificação final.
RESULTADO
| PROVA | Prêmio Governador Amaral Peixoto |
| LOCAL | De Niterói a Campos - RJ |
| DATA | 29/08/1943 |
| PERCURSO | 253,998 km |
| TEMPO TOTAL | 2h49m43s7 |
| MÉDIA | 89,790 km/h |
| PARTICIPANTES | 35 carros |
| COL | PILOTO | UF | Nº | CARRO | CC | TEMPO |
| 1º | Vasco Sameiro | POR | 10 | Buick | 4.068 | 2h49m43s7 |
| 2º | Antônio Fernandes | RJ | 6 | Mercury | 3.924 | 2h55m31s8 |
| 3º | Nascimento Júnior | SP | 44 | Chevrolet | 3.548 | 3h00m31s0 |
| 4º | Rubem Abrunhosa | RJ | 22 | Chevrolet | 3.548 | 3h06m04s1 |
| 5º | Manuel de Teffé | RJ | 18 | Chevrolet | 3.548 | 3h12m08s0 |
| 6º | Manoel Cardoso | RJ | 40 | Ford V-8 | 3.622 | 3h12m48s1 |
| 7º | Abílio Pereira | RJ | 66 | Plymouth | 3.299 | 3h14m37s0 |
| 8º | Ary Cortez | RJ | 16 | Ford V-8 | 3.622 | 3h17m06s0 |
| 9º | Augusto Barros | RJ | 64 | Ford V-8 | 3.622 | 3h19m12s0 |
DEMAIS PARTICIPANTES
| Nº | PILOTO | UF | CARRO | CC |
| 2 | Joaquim Sant’Anna | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 4 | José Ambrósio | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 8 | Querino Landi | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 12 | José Baltazar | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 14 | Tácito Lapagesse | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 20 | R. Caseaux | FRA | Ford V-8 | 3.622 |
| 26 | Américo Carvalho | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 28 | Mário Valentim | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 30 | Henrique Casini | RJ | Chevrolet | 3.548 |
| 32 | Liberte Fonte | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 34 | Carlos MacDowell | RJ | Willys | 2.192 |
| 36 | Fernando Magalhães | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 38 | Fernando Monteirp | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 42 | Toni I | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 46 | Agnelo Kastrup | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 48 | Emanuel Tarcsay | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 50 | Sildulfo Santiago | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 52 | Oswado Pimentel | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 54 | Lúcio Garcia | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 56 | Maurício Casrvalho | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 58 | Otto Denhofer | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 60 | Ary de Almeida | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 62 | Alcides Vilela | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 68 | Luiz Sant’Anna | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 70 | Oldemar Ramos | RJ | Chevrolet | 3.548 |
| 72 | Carlos Frias | RJ | Hudson | 4.445 |
5) Prêmio Prefeito Interventor Fernando Costa - Interlagos
Em 14/10/1943 foi a vez de São Paulo se inserir nas provas com carros movidos a gasogênio. O evento foi o Prêmio Interventor Fernando Costa, disputado em Interlagos, com a participação de 39 carros.
O percurso correspondeu a 120 quilômetros e o vencedor foi mais uma vez o português Vasco Sameiro, que com seu Buick gastou 1h30m50s, para uma média de 79,263 km/h.
Com essa vitória, somada às obtidas na Quinta da Boa Vista e no Prêmio Amaral Peixoto, Vasco Sameiro sagrou-se o primeiro campeão brasileiro de automobilismo, recebendo o prêmio instituído pelo Automóvel Clube do Brasil, em 1943, para as provas com carros movidos a gasogênio.
RESULTADO
| PROVA | Prêmio Interventor Fernando Costa |
| LOCAL | Autódromo de Interlagos - SP |
| DATA | 14/10/1943 |
| PERCURSO | 15 voltas de 8,000 km = 120,000 km |
| TEMPO TOTAL | 1h30m50s2 |
| MÉDIA | 79,263 km/h |
| PARTICIPANTES | 39 carros |
| COL | PILOTO | UF | Nº | CARRO | CC | VTS | TEMPO |
| 1º | Vasco Sameiro | POR | 68 | Buick | 4.068 | 15 | 1h30m50s2 |
| 2º | R. Caseaux | FRA | 56 | Ford V-8 | 3.622 | 15 | 1h33m06s0 |
| 3º | Orlando Perele | SP | 14 | Ford V-8 | 3.622 | 15 | 1h33m19s2 |
| 4º | Elias de Oliveira | SP | 6 | Chevrolet | 3.548 | 15 | 1h33m30s0 |
| 5º | Manuel de Teffé | RJ | 74 | Chevrolet | 3.548 | ||
| 6º | Fioravante Iervolino | SP | 78 | Oldsmobile | 4.212 | ||
| 7º | Nascimento Júnior | SP | 44 | Chevrolet | 3.548 | ||
| 8º | Rubem Abrunhosa | RJ | 50 | Chevrolet | 3.548 | ||
| 9º | Marino Morais | SP | 76 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 10º | Amélio Sarno | SP | 24 | Ford V-8 | 3.622 |
DEMAIS PARTICIPANTES
| Nº | PILOTO | UF | CARRO | CC |
| 2 | João Gaeta | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 4 | Dante Palasi | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 10 | Felipe Ferruci | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 12 | Luiz Valente | SP | Mercury | 3.924 |
| 16 | Chico Landi | SP | Chevrolet | 3.548 |
| 18 | Pedro Jaú | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 20 | Antônio Tugilo | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 22 | Gino Bianco | RJ | Delahaye | 3.557 |
| 26 | Antônio Fernandes | RJ | Mercuey | 3.924 |
| 28 | Amadeu Saraiva | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 30 | Fernando Monteiro | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 32 | Henrique Casini | RJ | Chevrolet | 3.548 |
| 34 | Querino Landi | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 36 | Francisco Marques | SP | La Salle | 4.966 |
| 38 | Liberte Fonte | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 40 | Afonso Sani | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 42 | Geraldo Avellar | RJ | Buick | 4.068 |
| 46 | Leonardo de Gazio | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 48 | Edgard Martins | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 52 | Felipe Nasser | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 54 | Armando Nascimento | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 58 | Santos Soeiro | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 60 | Luiz Pagoto | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 62 | Ary Cortez | RJ | Ford V-8 | 3.622 |
| 64 | José Ambrósio | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 66 | Lourenço Ferron | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 70 | João Santo Mauro | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 72 | Osvaldo Cupaiolo | SP | Ford V-8 | 3.622 |
| 80 | Costa Levy | SP | Ford V-8 | 3.622 |
CAMPEÃO BRASILEIRO: Vasco Sameiro
VICE-CAMPEÃO: Nascimento Júnior


