Qui, 09 de Julho de 2009 08:02
CHICO LANDI (Parte I – 1934 – 1943)
Francisco Sacco Landi
Nascimento: 14/07/1907 em São Paulo – São Paulo - Brasil
Falecimento: 07/06/1989
Dentro do trabalho de pesquisa relativo aos pilotos brasileiros, um dos primeiros pesquisados foi Chico Landi que é considerado um dos maiores. Landi foi um dos primeiros a colocarem o nosso país nas manchetes internacionais do automobilismo, ao vencer o GP de Bari, disputado na Itália no ano de 1948, ao volante de uma Ferrari, numa das primeiras vitórias para a marca do “cavallino rampante”.
Os números são impressionantes. Encontramos em nossa pesquisa 178 provas automobilísticas sendo que 53 destas foram vencidas por Chico Landi, o que corresponde a 30% do total. Além disso o encontramos 88 vezes entre os três primeiros, 49,5% dessas participações.
A seguir o resultado desta pesquisa juntamente com as galerias de fotos com os principais carros utilizados por Chico Landi ao longo de 39 anos.
O trabalho foi dividido em 5 etapas para que não pesasse tanto no sistema.
Principais participações em corridas
| SEQ | DATA/PROVA/CIRCUITO | COL | RESULTADO |
| 1 | 03/10/1934 | 1º | Irineu Corrêa (Ford V-8) – 25 v – 3h56m22s9 |
| GP Cidade do Rio de Janeiro | 2º | Domingos Lopes (Hudson) – 25 v – 4h01m43s2 | |
| Gávea – Rio de Janeiro - RJ | 3º | Vittorio Rosa (Fiat 803) – 25 v- 4h08m4 | |
| AB | Chico Landi (Bugatti T37A) | ||
| 2 | 02/06/1935 | 1º | Ricardo Carú (Fiat 803) – 25 v – 4h03m20s2 |
| GP Cidade do Rio de Janeiro | 2º | Henrique Lehrfeld (Bugatti T37A) – 25 v – 4h03m31s1 | |
| Gávea – Rio de Janeiro - RJ | 3º | José de Almeida Araújo (Bugatti T37A) – 25 v – 4h11m59s0 | |
| 16º | Chico Landi (Bugatti T37A) – 11 v | ||
| 3 | 23/06/1935 | 1º | Chico Landi (Fiat 803) – 44 v – 2h48m |
| Circuito do Chapadão | 2º | Cícero Marques Porto (Ford V-8) – 44 v – 2h56m | |
| Chapadão – Campinas – SP | 3º | Ângelo Gonçalves (Chevrolet) | |
| 4 | 08/08/1935 | 1º | Carlos Zaturszek (Mercedes Bens SSK) – 5h43m41s |
| 500 Milhas de Rafaela | 2º | Fermin Martin (Fiat 803) – 5h45m11s | |
| Rafaela – Santa Fé - ARG | 3º | Pedro Pablo Orsi (Ford V-8) 5h46m58s | |
| AB | Chico Landi (Fiat 803) | ||
| 5 | 29/03/1936 | 1º | Nascimento Júnior (Ford V-8) – 50 v – 2h31m |
| Prêmio Termal | 2º | Domingos Lopes (Hudson) | |
| Poços de Caldas - MG | 3º | Vicente Hugo (Hudson) | |
| AB | Chico Landi (Fiat GP) | ||
| 6 | 07/06/1936 | 1º | Vittorio Coppoli (Bugatti T51) – 25 v – 3h56m32s6 |
| GP Cidade do Rio de Janeiro | 2º | Ricardo Carú (Fiat 803) – 25 v – 3h56m42s9 | |
| Gávea – Rio de Janeiro - RJ | 3º | Manuel de Teffé (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) – 25 v – 3h58m23s6 | |
| 36º | Chico Landi (Fiat GP) - AB | ||
| 7 | 12/07/1936 | 1º | Carlo Pintacuda (Alfa Romeo 2900 A) – 60 v – 2m26s21 |
| GP Cidade de São Paulo | 2º | Attilio Marinoni (Alfa Romeo 2900 A) – 59 v – 2h30m32s | |
| Jardim América – S. Paulo - SP | 3º | Manuel de Teffé (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) – 58 v – 2h31m59s | |
| 9º | Chico Landi (Fiat GP) – 50 v | ||
| 8 | 10/08/1936 | 1º | Carlos Arzani (Alfa Romeo 2900 A) – 30 v – 42m38s |
| GP de Buenos Aires | 2º | Carlos Zatuszek (Mercedes Benz SSK) – 30 v – 43m05s2 | |
| Buenos Aires – ARG | 3º | Luís Brossutti (Mercedes Benz SSK) – 30 v – 43m43s0 | |
| AB | Chico Landi (Fiat GP) | ||
| 9 | 03/01/1937 | 1º | Carlos Arzani (Alfa Romeo 2900 A) |
| GP de Mar Del Plata | |||
| Mar Del Plata – B. Aires – ARG | |||
| 9º | Chico Landi (Fiat GP) | ||
| 10 | 14/02/1937 | 1º | Nascimento Júnior (Ford V-8) – 20 v |
| GP Folha da Tarde | 2º | Olyntho Pereira (Dodge 6 cil) – 18 v | |
| Cristal – Porto Alegre – RS | 3º | Querino Landi (Bugatti T37A) | |
| AB | Chico Landi (Fiat GP) | ||
| 11 | 06/06/1937 | 1º | Carlo Pintacuda (Alfa Romeo 8C35) – 25 v – 3h22m06s5 |
| GP Cidade do Rio de Janeiro | 2º | Hans Stuck (Auto Union C) – 25 v – 3h22m13s8 | |
| Gávea – Rio de Janeiro – RJ | 3º | Antônio Brívio (Alfa Romeo 12C36) – 25 v – 3h29m08s1 | |
| 20º | Chico Landi (Fiat GP) – AB | ||
| 12 | 12/09/1937 | 1º | Carlos Zatuszek (Mercedes Benz SSK) |
| 500 Milhas de Rafaela | 2º | Luís Brossutti (Mercedes Benz SSK) | |
| Rafaela – Santa Fé – ARG | 3º | Elutério Dozini (Hudson) | |
| AB | Chico Landi (Fiat GP) | ||
| 13 | 03/10/1937 | 1º | Carlos Arzani (Alfa Romeo 2900 B) |
| Circuito de San Izidro | 2º | Ricardo Nardi (Alfa Romeo 2900 B) | |
| San Izidro – B. Aires – ARG | 3º | Chico Landi (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) | |
| 14 | 19/12/1937 | 1º | Carlos Arzani (Alfa Romeo 2900 B) |
| Circuito do Parque Urquiza | |||
| Entre Rios – ARG | |||
| 5º | Chico Landi (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) | ||
| 15 | 09/01/1938 | 1º | Ricardo Nardi (Alfa Romeo 2900B) |
| GP de Mar Del Plata | |||
| Mar Del Plata – B. Aires – ARG | |||
| 9º | Chico Landi (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) | ||
| 16 | 29/05/1938 | 1º | Nascimento Júnior (Alfa Romeo 2900 A) – 20 v – 2h44m06s5 |
| Circuito da Gávea | 2º | Chico Landi (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) – 20 v – 2h44m50s4 | |
| Gávea – Rio de Janeiro – RJ | 3º | Luiz Cañedo (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) – 20 v – 2h42m50s6 | |
| 17 | 12/06/1938 | 1º | Carlo Pintacuda (Alfa Romeo 308) – 25 v – 3h33m37s2 |
| GP Cidade do Rio de Janeiro | 2º | Carlos Arzani (Alfa Romeo 8C35) – 25 v – 3h40m00s6 | |
| Gávea – Rio de Janeiro – RJ | 3º | Manuel de Oliveira (Ford V-8) – 25 v – 4h15m29s0 | |
| 9º | Chico Landi (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) – 20 v | ||
| 18 | 09/10/1938 | 1º | Nascimento Júnior (Alfa Romeo 2900 A) |
| Prova Comércio e Industria | 2º | Chico Landi (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) | |
| Pacaembú – S. Paulo – SP | 3º | Oldemar Ramos (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) | |
| 19 | 29/10/1939 | 1º | Manuel de Teffé (Maserati 6CM) – 20 v – 2h44m06s8 |
| Circuito da Gávea | 2º | Benedicto Lopes (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) – 20 v – 2h46m36s5 | |
| Gávea – Rio de Janeiro - RJ | 3º | Geraldo Avellar (Ford V-8) – 20 v – 2h50m11s3 | |
| 7º | Chico Landi (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) – PP | ||
| 20 | 1939 | 1º | Chico Landi (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) |
| Circuito de Piracicaba | |||
| Piracicaba - SP | |||
| 21 | 12/05/1940 | 1º | Nascimento Júnior (Alfa Romeo 8C35) – 25 v – 1h46m44s0 |
| Grande Prova Automobilística S. Paulo | 2º | Chico Landi (Maserati 8CM) – 25 v – 1h47m10s0 | |
| Interlagos – São Paulo - SP | 3º | Geraldo Avellar (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) – 25 v | |
| 22 | 10/11/1940 | 1º | Rubem Abrunhosa (Woerdenbag Studebaker) – 20 v – 2h49m49s0 |
| Circuito da Gávea | 2º | Chico Landi (Maserati 8CM) – 19 v – 2h53m37s7 | |
| Gáveas – Rio de Janeiro - RJ | 3º | Ângelo Gonçalves (Ford V-8) – 19 v – 2h55m56s2 | |
| 23 | 14 a 17/11/1940 | 1º | Clemente Rovere (Ford V-8) – 27h57m |
| Raid Rio de Janeiro – Porto Alegre | 2º | Ernesto Razolin (Ford V-8) | |
| Rio de Janeiro a Porto Alegre | 3º | Adalberto Moraes (Chevrolet) | |
| AB | Chico Landi | ||
| 24 | 04/01/1941 | 1º | José Canziani (Alfa Romeo 8C 35) |
| GP de Santa Fé | 2º | Oldemar Ramos (Alfa Romeo 8C35) | |
| Ceres – Santa Fé - ARG | 3º | Manuel de Teffé (Maserati 6CM) | |
| 4º | Chico Landi (Maserati 6CM) | ||
| 25 | 21/09/1941 | 1º | Chico Landi (Alfa Romeo 2900 B) – 20 v – 2h39m51s8 - MV |
| GP Cidade do Rio de Janeiro | 2º | Querino Landi (Maserati 6CM) – 20 v – 2h43m15s2 | |
| Gávea – Rio de Janeiro - RJ | 3º | Manuel de Teffé (Maserati 6CM) – 20 v – 2h44m01s9 | |
| 26 | 23/11/1941 | 1º | José Canziani (Alfa Romeo 8C35) – 40 v – 53m40s5 |
| GP de Buenos Aires | 2º | Oldemar Ramos (Alfa Romeo 8C35)- 40 v – 54m31s5 | |
| Costanera – B. Aires - ARG | 3º | Mário Chiozza (Mercury Bimotor) – 39 v | |
| 4º | Chico Landi (Alfa Romeo 2900 B) | ||
| 27 | 1941 | 1º | Chico Landi (Alfa Romeo 2900B) |
| GP de São Paulo | |||
| Interlagos – São Paulo - SP | |||
| 28 | 1941 | 1º | Henrique Casini (Fiat 803) |
| Subida de Petrópolis | 2º | Chico Landi (Maserati 6CM) | |
| Petrópolis - RJ | |||
| 29 | 1941 | 1º | Manuel de Teffé (Maserati 6CM) |
| Subida de Tijuca | 2º | Oldemar Ramos (Alfa Romeo 8C35) | |
| Tijuca – Rio de Janeiro - RJ | 3º | Querino Landi (Alfa Romeo 8C 2300 Monza) | |
| 4º | Chico Landi (Maserati 6CM) | ||
| 30 | 24/10/1943 | 1º | Vasco Sameiro |
| Prêmio Interventor Fernando Costa | 2º | Caseaux | |
| Interlagos – São Paulo - SP | 3º | Rubem Abrunhosa | |
| AB | Chico Landi | ||
| 31 | 1943 | 1º | Geraldo Avellar (Buick Gasogênio) |
| Circuito do Rio de Janeiro | 2º | ||
| Rio de Janeiro - RJ | 3º | Chico Landi (Ford V-8 Gasogênio) | |
| 32 | 1943 | 1º | Gino Bianco (Delahaye Gasogênio) |
| Subida de Petrópolis | 2º | ||
| Petrópolis - RJ | 3º | ||
| AB | Chico Landi (Ford V-8 Gasogênio) |


