Dom, 11 de Outubro de 2009 17:49
A TEMPORADA DE 1937 - V
11 – 500 MILHAS DE RAFAELA - ARG
12 – II CIRCUITO DO CHAPADÃO - CAMPINAS
13 e 14 – CIRCUITO DE SAN IZIDRO E CIRCUITO DE URGUIZA
1937 – 500 MILHAS DE RAFAELA - ARG
Os organizadores das 500 Milhas de Rafaela, na Argentina, convidaram pilotos brasileiros com a intenção de transformar em internacional a que era, à época, a principal competição realizada na Argentina.
Atendendo ao convite, quatro brasileiros compareceram: Chico Landi, Manuel de Teffé, Marques Porto e Nascimento Júnior, sem que tivessem sucesso, todos abandonaram com problemas mecânicos.
A prova foi vencida por Carlos Zatuszek com seu potente Mercedes Benz SSK de 7.000 cc, seguido por Luís Brosutti com carro igual.
RESULTADO FINAL
| PROVA | 500 Milhas de Rafaela |
| LOCAL | Rafaela – Santa Fé - ARG |
| DATA | 12/09/1937 |
| PERCURSO | 68 voltas de 11,830 km = 804,440 km |
| TEMPO TOTAL | 5h02m14s269 |
| MÉDIA HORÁRIA | 159,697 km/h |
| MELHOR VOLTA | Carlos Zatuszek (Mercedes Benz SSK) – 3m46s590 – 187,952 km/h |
| PARTICIPANTES | 21 carros |
| COL | PILOTO | ORIGEM | CARRO | CC | VTS | TEMPO |
| 1º | Carlos Zatuszek | ARG | Mercedes Benz SSK | 7.069 | 68 | 5h02m14s2 |
| 2º | Luís Brosutti | ARG | Mercedes Benz SSK | 7.069 | 68 | |
| 3º | Eleutério Donzino | ARG | Hudson | 3.455 | ||
| 4º | Mário Reibaldi | ARG | Hudson | 3.455 | ||
| 5º | Plácido Ruiz | ARG | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 6º | Domingo Marimon | ARG | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 7º | Ricardo Nasi | ARG | Dupont | 4.000 | ||
| 8º | Jamie Ortega | ARG | Ford V-8 | 3.622 | ||
| 9º | Rodolfo Martini | ARG | Ford V-8 | 3.622 | ||
| Chico Landi | BRA | Alfa Romeo 8C 2300 | 2.336 | |||
| Manuel de Teffé | BRA | Alfa Romeo 8C 2300 | 2.336 | |||
| Marques Porto | BRA | Alfa Romeo 8C 2300 | 2.336 | |||
| Ernesto Blanco | ARG | Reo | 6.000 | |||
| Domingo Ochoteco | ARG | Reo | 6.000 | |||
| Augusto McCarthy | ARG | Chrysler | 5.302 | |||
| Angel Garabatto | ARG | Chrysler | 5.302 | |||
| Mário Chiozza | ARG | Ford V-8 | 3.622 | |||
| Osvaldo Permiggiani | ARG | Ford V-8 | 3.622 | |||
| Juan Zerba Balbi | ARG | Hupmobile | 4.000 | |||
| Nascimento Júnior | BRA | Alfa Romeo 2900 A | 2.905 | |||
| Manuel Marique | ARG | Cadillac | 5.442 |
1937 – II CIRCUITO DO CHAPADÃO - CAMPINAS
Em setembro de 1937 foi disputada a segunda edição do Circuito do Chapadão na cidade paulista de Campinas. A prova despertou grande atenção dos pilotos, com o número de inscrições chegando a quase quarenta.
Dentre os inscritos destacava-se a presença de Benedicto Lope,s que retornava, depois da sua participação em duas provas em Portugal. Seu principal adversário deveria ser Rubem Abrunhosa que pilotava como ele, um Alfa Romeo 8C 2300.
O predomínio de Benedicto Lopes foi completo, com o piloto vencendo sem receber maior resistência, terminando a prova com três voltas de vantagem para o segundo colocado, José Soeiro.
Durante esta prova faleceu Fernando de Moraes Sarmento, vítima de acidente quando o seu carro capotou.
| PROVA | II Circuito do Chapadão |
| LOCAL | Campinas – SP |
| DATA | 19/09/1937 |
| PERCURSO | 50 voltas de 4,000 km = 200,000 km |
| COL | PILOTO | UF | Nº | CARRO | CC | VTS |
| 1º | Benedicto Lopes | RJ | 54 | Alfa Romeo 8C 2300 | 2.336 | 50 |
| 2º | Santos Soeiro | SP | 44 | Ford V-8 Adaptado | 3.622 | 47 |
| 3º | Antônio Silva Campos | RJ | 48 | Bugatti Ford | 3.622 | |
| 4º | Geraldo Avellar | RJ | 46 | Ford V-8 Adaptado | 3.622 | |
| 5º | Rubem Abrunhosa | RJ | 72 | Alfa Romeo 8C 2300 | 2.336 | |
| Irineu Ângulo | SP | 2 | Hansa | 1.640 | ||
| Vasco Lazzari | SP | 4 | Fiat | 1.484 | ||
| Arthur Bertoni | SP | 6 | Ford V-8 Adaptado | 3.622 | ||
| Carlo de Rosa | SP | 8 | Diatto | 1.996 | ||
| Ruy Frade | SP | 10 | Alfa Romeo 6C 1500 | 1.487 | ||
| Walter de Souza | SP | 12 | Bugatti T35 | 1.496 | ||
| Pedro Penteado | SP | 14 | Mercedes Benz | 2.867 | ||
| Oswaldo Nunes | RJ | 16 | Chrysler | 5.301 | ||
| João Enrico | RJ | 18 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| Luciano Bonini | SP | 20 | Fiat 806 | 1.484 | ||
| Renato Strighi | SP | 22 | Bugatti T35 | 1.496 | ||
| Ângelo Anastasi | SP | 24 | Kuburn | 1.500 | ||
| João Santo Mauro | SP | 26 | Alfa Romeo 6C 1500 | 1.487 | ||
| Calil Haddad | SP | 28 | Hudson | 4.294 | ||
| Jayme dos Santos | SP | 30 | Reo | 5.868 | ||
| Nicola Losacco | SP | 32 | DAS | 1.500 | ||
| José Villafranca | SP | 34 | Stutz | 5.275 | ||
| Manoel Avelino | SP | 36 | Chrysler | 5.301 | ||
| Amaral Júnior | SP | 38 | Isotta Fraschini | 7.300 | ||
| José Zazza | SP | 40 | Bugatti | 1.496 | ||
| Antônio Bertazoli | SP | 42 | Ford 4 | 3.286 | ||
| Luiz Passadore | SP | 50 | Bugatti T35 | 1.496 | ||
| Antônio Alão | SP | 52 | Farman 6 | 7.500 | ||
| Luís Farias | RJ | 56 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| Moraes Sarmento | RJ | 58 | Alfa Romeo 6C 1500 | 1.487 | ||
| Nelson Dahn | RJ | 60 | Ford V-8 | 3.622 | ||
| Carlos Mendes | SP | 62 | Ford V-8 Adaptado | 3.286 | ||
| Ulysses Silva | SP | 64 | Hispano Suiza | 6.597 | ||
| Anthero Molinaro | SP | 66 | Buick Adaptado | 4.491 | ||
| Irahy Corrêa | SP | 68 | Bugatti T35 | 1.496 | ||
| Antônio Santos Ferreira | SP | 70 | Chrysler | 5.301 |
1937 – Circuito de San Izidro e Circuito de Urguiza
No final de 1937, Chico Landi participou dessas duas provas disputadas na Argentina e ambas vencidas por Carlos Arzani. O piloto brasileiro ficou em terceiro lugar na primeira e em quinto na segunda, tendo pilotado um Alfa Romeo 8C 2300.


